Team	Payroll	Ticket Price	Hot Dog
Boston Red Sox	235.65	56.97	5.25
San Francisco Giants	208.51	38.3	6.25
Los Angeles Dodgers	186.14	41.13	6.5
Chicago Cubs	183.46	58.57	6.5
Washington Nationals	181.59	42.04	5.5
Los Angeles Angels	175.1	30.26	5
New York Yankees	168.54	47.62	3
Seattle Mariners	162.48	37.33	6
Toronto Blue Jays	162.316	26.07	4.16
St. Louis Cardinals	161.01	35.54	5
Houston Astros	160.04	40.25	5.25
New York Mets	154.61	27.6	6.5
Texas Rangers	144	26.94	6
Baltimore Orioles	143.09	29.95	1.5
Colorado Rockies	141.34	26.02	5.25
Cleveland Indians	134.35	30.04	4
Arizona Diamondbacks	132.5	19.65	4
Minnesota Twins	131.91	32.68	5
Detroit Tigers	129.92	28.15	4.75
Kansas City Royals	129.92	33.58	5.75
Atlanta Braves	120.54	31.71	4.25
Cincinnati Reds	101.19	21.14	5.25
Miami Marlins	98.64	31.76	6.25
Philadelphia Phillies	96.85	36.04	4
San Diego Padres	96.13	21.78	5.25
Milwaukee Brewers	90.24	26.1	5.5
Pittsburgh Pirates	87.88	23.43	3.5
Tampa Bay Rays	78.73	21.6	5
Chicago White Sox	72.18	26.73	4.5
Oakland Athletics	68.53	24.13	5.5
